U16 Jugendoberliga Mitte
Gruppe ADatum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 00:00 | Hanau Hornets | SG Kassel/Fulda | 36:0 | Herbert-Dröse-Stadion |
04.05.2025 | 00:00 | Gießen Golden Dragons | SG Kassel/Fulda | 36:0 | Herbert-Dröse-Stadion |
04.05.2025 | 13:30 | Gießen Golden Dragons | Hanau Hornets | 26:0 | Herbert-Dröse-Stadion |
17.05.2025 | 10:00 | Frankfurt Universe | Hanau Hornets | 22:7 | Sportplatz Nieder-Eschbach |
17.05.2025 | 11:30 | Montabaur Fighting Farmers | Hanau Hornets | 20:6 | Sportplatz Nieder-Eschbach |
17.05.2025 | 13:00 | Montabaur Fighting Farmers | Frankfurt Universe | 12:28 | Sportplatz Nieder-Eschbach |
24.05.2025 | 00:00 | SG Kassel/Fulda | Montabaur Fighting Farmers | 0:36 | Sportzentrum Johannesberg |
24.05.2025 | 00:00 | Wetterau Bulls | SG Kassel/Fulda | 36:0 | Sportzentrum Johannesberg |
31.05.2025 | 00:00 | SG Kassel/Fulda | Frankfurt Universe | 0:36 | Heegstrauchweg |
31.05.2025 | 00:00 | SG Kassel/Fulda | Gießen Golden Dragons | 0:36 | Heegstrauchweg |
31.05.2025 | 11:00 | Gießen Golden Dragons | Frankfurt Universe | 0:36 | Heegstrauchweg |
15.06.2025 | 10:00 | Wetterau Bulls | Montabaur Fighting Farmers | 6:24 | Kunstrasen, Singbergschule |
21.06.2025 | 11:00 | Wetterau Bulls | Gießen Golden Dragons | 14:11 | Kunstrasen Singbergschule |
21.06.2025 | 12:30 | Frankfurt Universe | Gießen Golden Dragons | 40:0 | Kunstrasen Singbergschule |
21.06.2025 | 14:00 | Frankfurt Universe | Wetterau Bulls | 28:0 | Kunstrasen Singbergschule |
29.06.2025 | 10:00 | Montabaur Fighting Farmers | Wetterau Bulls | 6:22 | Montabaur-Horessen |
29.06.2025 | 11:30 | Hanau Hornets | Wetterau Bulls | 12:6 | Montabaur-Horessen |
29.06.2025 | 13:00 | Hanau Hornets | Montabaur Fighting Farmers | 0:16 | Montabaur-Horessen |
Gruppe B
Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 11:00 | Saarland Hurricanes | SG Nauheim/Rüsselsheim | 13:50 | Matzenberg |
04.05.2025 | 12:30 | SG Neuwied/Trier | SG Nauheim/Rüsselsheim | 0:36 | Matzenberg |
04.05.2025 | 14:00 | SG Neuwied/Trier | Saarland Hurricanes | 0:36 | Matzenberg |
17.05.2025 | 11:00 | Bad Kreuznach Warriors | Bad Homburg Sentinels | 0:38 | Friedrich-Möbus-Stadion |
17.05.2025 | 12:30 | Saarland Hurricanes | Bad Homburg Sentinels | 7:35 | Friedrich-Möbus-Stadion |
17.05.2025 | 14:00 | Saarland Hurricanes | Bad Kreuznach Warriors | 36:0 | Friedrich-Möbus-Stadion |
14.06.2025 | 11:00 | Wiesbaden Phantoms | Saarland Hurricanes | 21:6 | Europaviertel |
14.06.2025 | 12:30 | Bad Kreuznach Warriors | Saarland Hurricanes | 8:32 | Europaviertel |
14.06.2025 | 14:00 | Bad Kreuznach Warriors | Wiesbaden Phantoms | 0:36 | Europaviertel |
22.06.2025 | 10:00 | SG Neuwied/Trier | Bad Kreuznach Warriors | 16:6 | Bezirkssportanlage Heiligkreuz |
22.06.2025 | 11:30 | Bad Homburg Sentinels | Bad Kreuznach Warriors | 38:0 | Bezirkssportanlage Heiligkreuz |
22.06.2025 | 13:00 | Bad Homburg Sentinels | SG Neuwied/Trier | 41:0 | Bezirkssportanlage Heiligkreuz |
28.06.2025 | 12:00 | Bad Homburg Sentinels | Wiesbaden Phantoms | 43:0 | Sportzentrum Nordwest |
28.06.2025 | 13:30 | SG Nauheim/Rüsselsheim | Wiesbaden Phantoms | 7:8 | Sportzentrum Nordwest |
28.06.2025 | 15:00 | SG Nauheim/Rüsselsheim | Bad Homburg Sentinels | 0:38 | Sportzentrum Nordwest |
05.07.2025 | 11:00 | SG Nauheim/Rüsselsheim | SG Neuwied/Trier | 36:0 | Sportpark Nauheim |
05.07.2025 | 12:30 | Wiesbaden Phantoms | SG Neuwied/Trier | 36:0 | Sportpark Nauheim |
05.07.2025 | 14:00 | Wiesbaden Phantoms | SG Nauheim/Rüsselsheim | 14:21 | Sportpark Nauheim |
Daten vom AFVD zur Verfügung gestellt